210430 현재
1 005930 삼성전자 81,800 100 0.12 488,328,213
2 000660 SK하이닉스 128,000 -2,000 -1.54 93,184,303
3 051910 LG화학 929,000 -22,000 -2.31 65,580,287
4 035420 NAVER 356,000 -10,500 -2.86 58,477,769
5 207940 삼성바이오로직스 807,000 7,000 0.88 53,395,155
6 035720 카카오 113,500 -3,500 -2.99 50,372,356
7 005380 현대차 212,500 -5,000 -2.30 45,404,490
8 006400 삼성SDI 656,000 -16,000 -2.38 45,109,532
9 068270 셀트리온 269,000 500 0.19 37,042,222
10 005490 POSCO 363,500 -9,500 -2.55 31,692,415
11 000270 기아 77,700 -1,600 -2.02 31,496,732
12 066570 LG전자 159,500 -2,500 -1.54 26,101,826
13 028260 삼성물산 136,500 -3,500 -2.50 25,510,087
14 012330 현대모비스 270,500 500 0.19 25,641,532
15 096770 SK이노베이션 274,500 -500 -0.18 25,381,797
16 051900 LG생활건강 1,554,000 23,000 1.50 24,270,678
17 017670 SK텔레콤 297,500 -6,000 -1.98 24,021,849
18 105560 KB금융 55,100 1,200 2.23 22,911,016
19 003550 LG 126,500 0 0.00 21,828,477
20 055550 신한지주 39,950 450 1.14 20,638,152
21 034730 SK 280,500 -3,500 -1.23 19,736,063
22 036570 엔씨소프트 833,000 -4,000 -0.48 18,287,700
23 032830 삼성생명 82,900 -100 -0.12 16,580,000
24 090430 아모레퍼시픽 276,500 -500 -0.18 16,163,772
25 015760 한국전력 23,650 -300 -1.25 15,182,450
26 018260 삼성에스디에스 184,000 -500 -0.27 14,237,515
27 086790 하나금융지주 46,600 1,800 4.02 13,991,280
28 011200 HMM 39,700 -250 -0.63 13,712,082
29 009150 삼성전기 180,500 -3,500 -1.90 13,482,212
30 033780 KT&G 83,000 500 0.61 11,395,277
31 003670 포스코케미칼 149,000 -3,000 -1.97 11,542,020
32 251270 넷마블 129,500 -3,000 -2.26 11,130,979
33 009540 한국조선해양 157,500 7,000 4.65 11,146,766
34 011170 롯데케미칼 305,000 -2,500 -0.81 10,454,003
35 010950 S-Oil 88,100 100 0.11 9,918,544
36 000810 삼성화재 199,000 0 0.00 9,427,593
37 003490 대한항공 27,000 650 2.47 9,391,162
38 018880 한온시스템 16,400 -50 -0.30 8,754,320
39 009830 한화솔루션 46,400 -350 -0.75 8,875,322
40 034220 LG디스플레이 24,350 -900 -3.56 8,712,812
41 010130 고려아연 459,000 4,500 0.99 8,661,330
42 326030 SK바이오팜 109,500 -2,000 -1.79 8,575,301
43 352820 하이브 244,000 500 0.21 8,692,197
44 011780 금호석유 257,500 0 0.00 7,845,430
45 316140 우리금융지주 10,850 100 0.93 7,836,604
46 030200 KT 28,500 -450 -1.55 7,441,687
47 004020 현대제철 56,300 -2,100 -3.60 7,512,998
48 086280 현대글로비스 192,500 4,500 2.39 7,218,750
49 024110 기업은행 9,680 170 1.79 7,150,271
50 006800 미래에셋증권 10,000 120 1.21 6,353,164
51 002790 아모레G 75,600 400 0.53 6,233,838
52 071050 한국금융지주 110,500 -500 -0.45 6,157,722
53 161390 한국타이어앤테크놀로지 49,750 -50 -0.10 6,162,785
54 034020 두산중공업 14,000 -150 -1.06 5,914,739
55 097950 CJ제일제당 396,500 -3,500 -0.88 5,968,985
56 267250 현대중공업지주 72,200 3,300 4.79 5,703,301
57 032640 LG유플러스 13,250 0 0.00 5,785,101
58 000720 현대건설 51,700 -2,600 -4.79 5,757,093
59 035250 강원랜드 25,500 550 2.20 5,455,483
60 011790 SKC 136,500 -5,500 -3.87 5,169,023
61 021240 코웨이 67,700 700 1.04 4,996,234
62 011070 LG이노텍 202,000 -4,000 -1.94 4,780,756
63 010140 삼성중공업 7,560 150 2.02 4,762,800
64 139480 이마트 168,500 1,000 0.60 4,697,076
65 008930 한미사이언스 70,600 -500 -0.70 4,751,706
66 271560 오리온 117,000 -500 -0.43 4,625,727
67 241560 두산밥캣 45,700 -550 -1.19 4,581,387
68 000100 유한양행 64,700 300 0.47 4,527,250
69 128940 한미약품 342,000 1,000 0.29 4,130,772
70 000120 CJ대한통운 173,500 -500 -0.29 3,957,942
71 006280 녹십자 346,500 1,500 0.43 4,049,385
72 028670 팬오션 7,400 190 2.64 3,955,814
73 029780 삼성카드 35,350 550 1.58 4,095,612
74 042660 대우조선해양 36,800 2,100 6.05 3,948,297
75 078930 GS 43,700 -550 -1.24 4,060,402
76 004990 롯데지주 36,800 0 0.00 3,860,660
77 006360 GS건설 45,250 -1,550 -3.31 3,868,462
78 019170 신풍제약 71,500 -2,700 -3.64 3,788,427
79 016360 삼성증권 42,600 800 1.91 3,804,180
80 003410 쌍용C&E 7,710 -20 -0.26 3,884,757
81 005940 NH투자증권 12,900 650 5.31 3,630,175
82 180640 한진칼 56,000 500 0.90 3,710,709
83 023530 롯데쇼핑 125,000 1,500 1.21 3,536,094
84 005830 DB손해보험 49,050 1,050 2.19 3,472,740
85 028050 삼성엔지니어링 17,550 600 3.54 3,439,800
86 010620 현대미포조선 85,500 7,000 8.92 3,415,054
87 039490 키움증권 134,000 4,500 3.47 3,488,588
88 008770 호텔신라 90,000 1,400 1.58 3,532,331
89 026960 동서 31,700 -250 -0.78 3,160,490
90 036460 한국가스공사 35,300 400 1.15 3,258,649
91 008560 메리츠증권 4,805 95 2.02 3,247,996
92 112610 씨에스윈드 75,300 2,000 2.73 3,175,507
93 047810 한국항공우주 32,800 150 0.46 3,197,184
94 020150 일진머티리얼즈 67,900 -1,200 -1.74 3,130,926
95 012750 에스원 82,100 400 0.49 3,119,733
96 010060 OCI 125,500 -500 -0.40 2,993,096
97 004170 신세계 308,500 8,500 2.83 3,037,238
98 285130 SK케미칼 266,500 -1,500 -0.56 3,131,747
99 088350 한화생명 3,485 25 0.72 3,026,827
100 047040 대우건설 7,440 -250 -3.25 3,092,232
101 001040 CJ 96,300 -100 -0.10 2,809,745
102 336260 두산퓨얼셀 44,850 300 0.67 2,937,394
103 081660 휠라홀딩스 46,400 700 1.53 2,818,903
104 007070 GS리테일 36,000 -300 -0.83 2,772,000
105 007700 F&F 180,000 0 0.00 2,772,000
106 002380 KCC 311,500 -13,500 -4.15 2,768,136
107 009240 한샘 110,000 -1,500 -1.35 2,588,732
108 014680 한솔케미칼 242,500 -500 -0.21 2,748,785
109 047050 포스코인터내셔널 21,300 -950 -4.27 2,627,891
110 204320 만도 57,900 -1,500 -2.53 2,718,817
111 282330 BGF리테일 151,500 2,000 1.34 2,618,512
112 375500 DL이앤씨 133,500 -2,000 -1.48 2,584,392
113 000080 하이트진로 34,700 -300 -0.86 2,433,636
114 000990 DB하이텍 55,500 -1,700 -2.97 2,464,122
115 138930 BNK금융지주 7,690 370 5.05 2,506,442
116 042670 두산인프라코어 10,900 0 0.00 2,429,020
117 030000 제일기획 21,900 150 0.69 2,519,403
118 000880 한화 31,200 -400 -1.27 2,338,713
119 064350 현대로템 20,250 -200 -0.98 2,210,131
120 006260 LS 73,700 1,300 1.80 2,373,140
121 001230 동국제강 24,800 -1,200 -4.62 2,366,732
122 001450 현대해상 24,550 -100 -0.41 2,194,770
123 003090 대웅 36,650 -1,500 -3.93 2,130,904
124 004800 효성 99,800 -700 -0.70 2,102,888
125 069960 현대백화점 93,000 1,900 2.09 2,176,427
126 010780 아이에스동서 67,100 -900 -1.32 2,072,894
127 016380 KG동부제철 20,500 -400 -1.91 2,050,182
128 007310 오뚜기 557,000 6,000 1.09 2,045,293
129 006650 대한유화 307,500 -8,000 -2.54 1,998,750
130 011210 현대위아 68,700 -700 -1.01 1,868,302
131 012450 한화에어로스페이스 38,350 400 1.05 1,941,661
132 294870 HDC현대산업개발 28,000 -150 -0.53 1,845,405
133 111770 영원무역 43,550 900 2.11 1,929,764
134 272210 한화시스템 17,350 -250 -1.42 1,912,497
135 017800 현대엘리베이 45,600 -650 -1.41 1,861,173
136 000240 한국앤컴퍼니 18,800 -400 -2.08 1,784,783
137 004000 롯데정밀화학 68,600 -1,700 -2.42 1,769,880
138 120110 코오롱인더 60,500 -2,200 -3.51 1,632,220
139 005250 녹십자홀딩스 36,750 -300 -0.81 1,728,287
140 010120 LS ELECTRIC 56,500 -700 -1.22 1,695,000
141 004370 농심 285,000 500 0.18 1,733,553
142 000210 DL 96,100 -2,100 -2.14 1,483,905
143 003000 부광약품 21,950 50 0.23 1,559,834
144 031430 신세계인터내셔날 207,000 6,500 3.24 1,477,980
145 185750 종근당 141,000 1,000 0.71 1,611,080
146 052690 한전기술 37,750 900 2.44 1,442,805
147 069620 대웅제약 134,000 -6,500 -4.63 1,552,601
148 051600 한전KPS 33,700 -450 -1.32 1,516,500
149 000670 영풍 694,000 -16,000 -2.25 1,278,376
150 001740 SK네트웍스 5,350 -30 -0.56 1,327,804
151 003850 보령제약 25,000 600 2.46 1,303,000
152 161890 한국콜마 56,300 -1,200 -2.09 1,288,210
153 013890 지누스 82,500 -100 -0.12 1,303,537
154 032350 롯데관광개발 18,650 650 3.61 1,291,991
155 005300 롯데칠성 144,000 0 0.00 1,292,418
156 000070 삼양홀딩스 135,500 2,500 1.88 1,160,459
157 241590 화승엔터프라이즈 18,800 1,600 9.30 1,138,254
158 001120 LG상사 30,300 -500 -1.62 1,174,428
159 001800 오리온홀딩스 17,500 -100 -0.57 1,096,295
160 003240 태광산업 1,066,000 -12,000 -1.11 1,186,884
161 003520 영진약품 6,440 -20 -0.31 1,177,829
162 004490 세방전지 87,200 -1,400 -1.58 1,220,800
163 006120 SK디스커버리 57,600 -1,000 -1.71 1,096,580
164 009420 한올바이오파마 23,100 100 0.43 1,206,759
165 014820 동원시스템즈 43,500 -300 -0.68 1,114,405
166 020000 한섬 44,400 300 0.68 1,093,572
167 020560 아시아나항공 15,050 150 1.01 1,119,897
168 073240 금호타이어 4,035 55 1.38 1,159,095
169 103140 풍산 37,650 -1,000 -2.59 1,055,114
170 192080 더블유게임즈 63,700 -1,000 -1.55 1,170,456
171 192820 코스맥스 122,500 5,000 4.26 1,231,065
172 214320 이노션 59,700 -200 -0.33 1,194,000
173 000150 두산 65,300 1,100 1.71 1,079,006
174 001680 대상 26,000 -150 -0.57 900,849
175 002350 넥센타이어 8,880 -120 -1.33 867,291
176 005440 현대그린푸드 9,810 140 1.45 958,481
177 057050 현대홈쇼핑 79,000 -800 -1.00 948,000
178 064960 SNT모티브 62,000 300 0.49 906,634
179 069260 휴켐스 21,650 -200 -0.92 885,021
180 284740 쿠쿠홈시스 42,650 -150 -0.35 956,952
181 079160 CJ CGV 26,250 350 1.35 921,375
182 079550 LIG넥스원 39,650 -650 -1.61 872,300
183 093370 후성 10,250 -100 -0.97 949,220
184 105630 한세실업 24,500 1,600 6.99 980,000
185 114090 GKL 16,550 600 3.76 1,023,711
186 192400 쿠쿠홀딩스 140,000 -3,500 -2.44 995,741
187 071840 롯데하이마트 39,500 600 1.54 932,505
188 003230 삼양식품 91,800 400 0.44 691,531
189 006390 한일현대시멘트 41,300 200 0.49 694,719
190 007570 일양약품 38,850 -800 -2.02 741,478
191 115390 락앤락 15,350 -250 -1.60 813,667
192 018250 애경산업 26,150 950 3.77 690,620
193 049770 동원F&B 203,500 3,000 1.50 785,332
194 108670 LG하우시스 92,000 -1,300 -1.39 825,026
195 012630 HDC 12,050 200 1.69 719,888
196 001060 JW중외제약 29,200 -150 -0.51 628,966
197 005180 빙그레 63,100 -600 -0.94 621,613
198 145990 삼양사 59,300 -400 -0.67 611,588
199 009410 태영건설 13,000 -150 -1.14 505,688
200 005610 SPC삼립 70,900 -200 -0.28 611,797
201 008350 남선알미늄 3,915 -15 -0.38 431,351
0 댓글