210430 현재
No. 종목코드 종목명 종가 대비 등락률 상장시가총액
1 091990 셀트리온헬스케어 112,100 -200 -0.18 17,372,625
2 068760 셀트리온제약 134,200 -1,900 -1.40 4,901,891
3 293490 카카오게임즈 54,000 -600 -1.10 4,026,245
4 247540 에코프로비엠 179,900 -1,200 -0.66 3,871,352
5 263750 펄어비스 55,900 -800 -1.41 3,699,350
6 028300 에이치엘비 33,100 -100 -0.30 3,510,972
7 036490 SK머티리얼즈 331,700 -4,100 -1.22 3,498,663
8 196170 알테오젠 80,800 -2,100 -2.53 3,403,647
9 035760 CJ ENM 144,600 3,600 2.55 3,170,956
10 253450 스튜디오드래곤 104,100 3,500 3.48 3,123,452
11 357780 솔브레인 352,900 2,900 0.83 2,745,056
12 066970 엘앤에프 89,500 -800 -0.89 2,513,046
13 095700 제넥신 101,100 -2,900 -2.79 2,516,311
14 096530 씨젠 94,200 -3,000 -3.09 2,471,245
15 240810 원익IPS 49,850 -550 -1.09 2,446,832
16 058470 리노공업 159,500 -1,400 -0.87 2,431,158
17 064760 티씨케이 195,000 -10,000 -4.88 2,276,625
18 032500 케이엠더블유 57,100 300 0.53 2,273,772
19 145020 휴젤 181,200 -500 -0.28 2,262,364
20 237690 에스티팜 114,500 2,700 2.42 2,136,112
21 078340 컴투스 157,400 -12,600 -7.41 2,025,175
22 268600 셀리버리 115,100 500 0.44 1,920,813
23 098460 고영 27,350 -200 -0.73 1,877,708
24 278280 천보 178,600 -1,400 -0.78 1,786,000
25 086520 에코프로 74,800 0 0.00 1,685,066
26 034230 파라다이스 18,450 650 3.65 1,677,892
27 235980 메드팩토 79,300 1,000 1.28 1,624,289
28 108320 실리콘웍스 95,100 -900 -0.94 1,546,735
29 005290 동진쎄미켐 30,100 -50 -0.17 1,547,576
30 048410 현대바이오 42,700 -900 -2.06 1,556,794
31 200130 콜마비앤에이치 49,850 -250 -0.50 1,472,746
32 056190 에스에프에이 40,650 -450 -1.09 1,459,691
33 025900 동화기업 71,300 -1,900 -2.60 1,440,344
34 039030 이오테크닉스 115,300 -2,000 -1.71 1,420,444
35 178920 PI첨단소재 47,900 -950 -1.94 1,406,647
36 140410 메지온 149,300 -1,200 -0.80 1,327,681
37 036540 SFA반도체 7,970 -60 -0.75 1,310,749
38 030190 NICE평가정보 21,700 -900 -3.98 1,317,512
39 048260 오스템임플란트 86,800 -1,800 -2.03 1,240,000
40 086450 동국제약 27,850 -300 -1.07 1,238,211
41 060250 NHN한국사이버결제 50,700 -900 -1.74 1,242,290
42 141080 레고켐바이오 51,500 -1,000 -1.90 1,241,966
43 069080 웹젠 34,950 -400 -1.13 1,234,115
44 000250 삼천당제약 50,600 100 0.20 1,152,063
45 035900 JYP Ent. 32,700 -650 -1.95 1,160,768
46 086900 메디톡스 175,600 -7,700 -4.20 1,098,270
47 039200 오스코텍 36,700 -1,750 -4.55 1,097,875
48 022100 포스코 ICT 7,200 -110 -1.50 1,094,650
49 144510 녹십자랩셀 102,700 -2,000 -1.91 1,083,901
50 084370 유진테크 47,100 -800 -1.67 1,079,346
51 046890 서울반도체 18,750 -200 -1.06 1,093,226
52 084990 헬릭스미스 30,300 0 0.00 1,038,251
53 298380 에이비엘바이오 21,750 -650 -2.90 1,024,931
54 183490 엔지켐생명과학 124,100 -6,600 -5.05 1,033,920
55 067160 아프리카TV 88,100 400 0.46 1,012,689
56 213420 덕산네오룩스 42,200 -1,200 -2.76 1,013,223
57 067630 에이치엘비생명과학 10,800 -100 -0.92 1,017,154
58 085660 차바이오텍 18,800 -300 -1.57 1,003,116
59 084850 아이티엠반도체 43,450 -300 -0.69 1,004,560
60 218410 RFHIC 40,950 -650 -1.56 976,560
61 028150 GS홈쇼핑 147,100 -1,100 -0.74 965,344
62 214150 클래시스 14,450 0 0.00 935,159
63 243070 휴온스 85,000 16,100 23.37 923,072
64 033640 네패스 39,500 -750 -1.86 910,838
65 112040 위메이드 52,600 -400 -0.75 883,680
66 036830 솔브레인홀딩스 41,950 -400 -0.94 879,442
67 003380 하림지주 9,390 70 0.75 867,090
68 097520 엠씨넥스 47,300 -700 -1.46 844,943
69 078130 국일제지 6,360 -200 -3.05 808,993
70 178320 서진시스템 43,000 -600 -1.38 778,329
71 048530 인트론바이오 23,000 -500 -2.13 769,892
72 230360 에코마케팅 23,650 150 0.64 770,940
73 122870 와이지엔터테인먼트 41,600 -800 -1.89 766,849
74 089980 상아프론테크 48,900 -600 -1.21 768,941
75 088800 에이스테크 18,100 -450 -2.43 741,338
76 078600 대주전자재료 48,250 -1,050 -2.13 742,454
77 290650 엘앤씨바이오 33,100 300 0.91 724,129
78 222080 씨아이에스 12,800 100 0.79 735,893
79 214450 파마리서치 70,400 -500 -0.71 711,880
80 041510 에스엠 30,050 -100 -0.33 704,748
81 214370 케어젠 65,000 0 0.00 698,295
82 025980 아난티 8,090 310 3.98 689,096
83 053800 안랩 67,100 200 0.30 671,930
84 101490 에스앤에스텍 31,400 -750 -2.33 673,575
85 095610 테스 34,050 100 0.29 673,108
86 041960 코미팜 10,350 -100 -0.96 664,324
87 215200 메가스터디교육 56,300 -800 -1.40 666,895
88 092190 서울바이오시스 17,050 0 0.00 651,713
89 092040 아미코젠 33,900 -900 -2.59 651,541
90 060150 인선이엔티 13,650 -350 -2.50 635,593
91 036930 주성엔지니어링 13,400 -600 -4.29 646,539
92 042000 카페24 32,750 -250 -0.76 616,838
93 058820 CMG제약 4,410 -30 -0.68 612,515
94 061970 엘비세미콘 13,750 -300 -2.14 602,038
95 290510 코리아센터 7,910 -160 -1.98 602,747
96 215000 골프존 97,300 -2,200 -2.21 610,598
97 090460 비에이치 18,100 -300 -1.63 609,838
98 007390 네이처셀 9,610 -70 -0.72 589,155
99 033290 코웰패션 6,620 -50 -0.75 585,872
100 267980 매일유업 75,200 400 0.53 589,842
101 091700 파트론 10,700 50 0.47 579,474
102 204270 제이앤티씨 10,150 -200 -1.93 587,162
103 038500 삼표시멘트 5,410 -40 -0.73 580,802
104 083790 크리스탈지노믹스 8,160 -420 -4.90 565,051
105 035600 KG이니시스 19,950 -100 -0.50 556,693
106 102710 이엔에프테크놀로지 39,200 -300 -0.76 560,083
107 078160 메디포스트 33,650 -100 -0.30 547,290
108 031390 녹십자셀 41,550 -200 -0.48 526,905
109 137400 피엔티 23,500 -200 -0.84 534,418
110 272290 이녹스첨단소재 55,300 -1,900 -3.32 540,603
111 263050 유틸렉스 35,650 -300 -0.83 540,350
112 182400 엔케이맥스 15,600 -200 -1.27 540,551
113 030530 원익홀딩스 6,680 -110 -1.62 515,950
114 068240 다원시스 19,400 -100 -0.51 525,049
115 032190 다우데이타 13,300 0 0.00 509,390
116 065660 안트로젠 54,800 -1,700 -3.01 498,326
117 060720 KH바텍 21,150 -1,000 -4.51 500,703
118 131370 알서포트 9,030 -290 -3.11 481,002
119 104830 원익머트리얼즈 37,800 -600 -1.56 476,582
120 006730 서부T&D 7,910 -90 -1.13 468,738
121 138080 오이솔루션 43,650 -350 -0.80 463,742
122 108230 톱텍 12,200 50 0.41 463,884
123 078020 이베스트투자증권 8,470 -10 -0.12 469,926
124 029960 코엔텍 9,040 -30 -0.33 452,000
125 023410 유진기업 5,810 -130 -2.19 449,176
126 200230 텔콘RF제약 4,960 -60 -1.20 434,045
127 044340 위닉스 23,400 0 0.00 418,238
128 265520 AP시스템 28,300 -250 -0.88 409,790
129 143240 사람인에이치알 34,500 -400 -1.15 402,245
130 034950 한국기업평가 87,300 -200 -0.23 396,387
131 045390 대아티아이 5,500 50 0.92 391,333
132 237880 클리오 23,150 800 3.58 399,836
133 119860 다나와 30,250 -300 -0.98 395,513
134 192440 슈피겐코리아 61,900 -200 -0.32 384,793
135 078070 유비쿼스홀딩스 20,600 -400 -1.90 385,151
136 194700 노바렉스 42,500 -800 -1.85 382,659
137 038540 상상인 6,900 -80 -1.15 381,765
138 115450 지트리비앤티 13,250 -450 -3.28 358,916
139 243840 신흥에스이씨 48,350 -350 -0.72 347,493
140 122990 와이솔 12,750 -150 -1.16 359,383
141 100130 동국S&C 5,980 -40 -0.66 341,715
142 052260 현대바이오랜드 22,650 -50 -0.22 339,750
143 018290 브이티지엠피 9,170 620 7.25 313,243
144 294140 레몬 8,870 -40 -0.45 328,190
145 060570 드림어스컴퍼니 5,680 40 0.71 322,964
146 082920 비츠로셀 14,150 100 0.71 304,779
147 092730 네오팜 34,250 -450 -1.30 281,102
148 052020 에스티큐브 8,720 -110 -1.25 266,622
149 035810 이지홀딩스 4,910 65 1.34 273,195
150 239610 에이치엘사이언스 43,200 -200 -0.46 232,939
0 댓글